ล้อคนตีนรถขุด
และวัว; การเหนี่ยวนําที่เหมาะสมแข็งและอารมณ์และสเปรย์แข็งของ
•เกินประสิทธิภาพของเครื่องที่เข้มงวดที่สุด
และวัว; หล่อหรือปลอมประเภทรวม

ข้อได้เปรียบของเรา:
•กลุ่มแมวน้ําที่เลือกที่ดีที่สุดเพลาและบูช
และวัว; การเหนี่ยวนําที่เหมาะสมแข็งและอารมณ์และสเปรย์แข็งของ
•เกินประสิทธิภาพของเครื่องที่เข้มงวดที่สุด
และวัว; หล่อหรือปลอมประเภทรวม
•การประกอบในห้องสะอาด
•การทดสอบความหนาแน่น
•การทดสอบการทํางาน
กระบวนการตัดเฉือนของคนใช้ของเรา:การหล่อหรือการปลอม — การทําความสะอาด — การกลึงหยาบ — การแบ่งเบาบรรเทา - การรักษาความร้อน - เสร็จสิ้นการกลึง — การประกอบ - การพ่นสี
ข้อมูลทางเทคนิคการรักษาความร้อน
เปลือกผู้ไม่ใช้บัตร:
•พื้นผิวดับ HRC 53-58
•ติดตามความลึกการชุบแข็งใบหน้า 5 มม. ถึง 7 มม
และวัว; มุมแข็งลึกมากกว่า2mm

โปรดค้นหารายการของเราสําหรับคนใช้บัตรด้านล่าง:
หมายเลขรุ่น ( | หมายเลขชิ้นส่วน OEM | หมายเลขรุ่น ( | หมายเลขชิ้นส่วน OEM |
E70B ประมาณว่า | พีซี60 | 201-30-00130 | |
E180 - เอส 180 | 1048170 | พีซี60-5 | 201-30-00012 |
E200B (เอ 200 บี) | 1132907 | pc100/pc120 | 202-30-00016 |
E235แอลซี | พีซี100-5 | 203-30-00133 | |
E235B ประมาณค่า E235B | 2v8641 | พีซี120-5 | 203-30-00133 |
E300 - เอส 300 | 942491/ | พีซี180 | |
E311B/E120B/E110B | 4i7337 | พีซี200-1 | 205-30-00015 |
E312/311 | 4i7337 | พีซี200-2 | 205-30-00073 |
E315/e320 | พีซี200-3 | 205-30-00182 | |
E322 - เอส 322 | PC200-5/PC200-6 | 20y-30-00030 | |
E325/ LN | 1028155 | พีซี220-3 | 205-30-00182 |
E330/330b/330ln | 1028152 | พีซี220-6/7 | |
E225 - เอส 225 | 5C9558 | พีซี240 | |
E225BLC/DLC | พีซี240-3 | 205-30-00182 | |
E215 ประมาณว่า | 5c6602 | พีซี240-5 | 205-30-00182 |
E215BLC/DLC | พีซี300-1/3 | 207-30-00013 | |
E320C ประมาณค่า E320C | 1132907 | พีซี300-5 | 207-30-00160 |
E345 - เอส 345 | พีซี300-6 | 207-30-00160 | |
E365 - เอส 365 | พีซี400 | 208-30-00013 | |
E375 - เอส 375 | พีซี400-3 | 208-30-00071 | |
E390 - เอส 390 | พีซี400-5/6 | 208-30-00200 | |
EX60 ประมาณอายุ 10 | 9125766 | พีซี450 | |
EX60-1 | พีซี650 | ||
EX60-3 - 2019-3 - เอ็กเอ็ก | 9097575 | พีซี800 | |
EX60-5 | 9154166 | พีซี1250 | |
EX90 ประมาณอายุ 10 | 9068477 | EC140 ประมาณอายุ 140 | |
EX100/120 - เอ็กตส. | 9068144 | EC210/EC240 | 1181-00030 |
EX100 M-3 | EC290 - 29000000 | 1181-00721 | |
EX100 M-5 | 9147610 | EC360 ประมาณค่าความประมาณ 30 | 1081-03910 |
EX100M/EX150-1 | 9071453 | EC460 ประมาณว่า | |
EX200/EX210 | 9066393 | EC700 ประมาณอายุ 700 บาท | |
EX200-1 | 9066393 | R200 / R220 | E181-2004 - E181-2004 - E181-2004 |
EX200-2/3 | 9143400 | R210/r220-5 | E181-2004 - E181-2004 - E181-2004 |
EX200-5 | 9145269 | อาร์ 290 | 81E8-2004 |
FH200 - เอฟH200 | 71400911 | R305 - อาร์ 305 | |
EX210 - เอ็ก 210 | อาร์ 360 | ||
EX220 - เอ็ก 220 | 9089384 | อาร์ 450 | |
EX220-5 | 9145269 | อาร์ 520 | |
EX270 ประมาณว่า | 9070826 | อาร์ 914 | |
EX300-1 | 9115208 | R916 - อาร์ 916 | |
EX300-2 - อดีต | 9115208 | R934 - R934 - R934 | |
EX300-5 | 9154690 | R944 - อาร์ 944 | |
EX330-3 | R974 - อาร์ 974 | ||
EX330-5 | R9100 - อาร์ 9100 | ||
EX400 ประมาณว่า | 9074014 | SH120-3 - 3 | |
EX400-1 - 1 - อ็ก | 9074011 | SH120 - ส.ส. | KNA0540 - KNA0540 |
EX400-3 | 9099137 | SH200-3 - 2019- | |
EX400-5 - อดีต | 9154690 | SH200/SH280 | KRA1198 - ครา 1198 |
EX450 ประมาณว่า | SH300-3 - 3 - SH300-3 - SH3 - | ||
FH220-3 - 3 | SH350 - สนั่น | ||
ซีเอ็กซ์ 230 | 9176864 | SH360 -2019-02 | |
FH330 - เอฟH330 | 71400933 | SH400 - ส.ค. 200 | |
UH063 ประมาณ UH063 | 9024977 | SH450 - ส.ส. | |
Zx200/210 | 9176864 | SH460 -2019-02 | |
ZX180/ ZAXIS 225 | 9176864 | นางสาว110-5 | |
ซีเอ็กซ์ 350 | 9154690 | MS110-8/E110/MS120 | |
ซีเอ็กซ์ 450 | MS180-3 - 3 | ||
ซีเอ็กซ์ 670 | รุ่น DH180 | 2270-1064 | |
ZX870 - แซ็กซ์ 870 | รุ่น DH220 | 2270-1064 | |
เอสเค 60 | 24100N6296F1 | รุ่น DH220-3/5 | 2270-1064 |
เอสเค120 | 24100N6504F1 | รุ่น DH280-3 | 2270-1084 |
SK200/SK200-3 | 24100N5948F2 | รุ่น DH320 | 2270-1084 |
SK07/SK07n2 | 24100N4064F1 | รุ่น DH360 | |
เอสเค 200-5 | 24100N5948F2 | รุ่น DH500 | |
SK220 - เอสเค 220 | 24100J11697F1 | DX140 - ดีเอ็กซ์ 140 | |
SK250 - เอสเค 250 | LC52DU0001F1 | DX200 - ดีเอ็กซ์ 200 | |
SK330 - เอสเค 330 | LC52D00002F1 | DX300 - ดีเอ็กซ์ 300 | |
SK450 - เอสเค 450 | DX380 - ดีเอ็กซ์ 380 | ||
เอสเค 850 | DX480 - ดีเอ็กซ์ 480 | ||
เอชดี 250 | DX520 - ดีเอ็กซ์ 520 | ||
HD400-2 - 2 - HD400-2 - HD400 | SE210 - เซ 210 | 1081-03790 | |
เอชดี 450 | SE210LC-2 | 1081-03790 | |
HD700/770 | SE280 - เซ 280 | 1081-00640 | |
เอชดี 1250 | SE280-2 - 2 - ไม่ | 1081-00510 | |
SE280LC-2 - 2 - เซ 2 | 1081-00510 |
สําหรับชิ้นส่วนเพิ่มเติมไม่รวมเป็นข้างต้น, โปรดส่งคําถามของคุณกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงที่
บรรจุ:พาเลทไม้รมควันที่แข็งแกร่ง
ชำระ:โดย100%t/tของ30%t/tเป็นเงินมัดจํา, และ70%ก่อนที่จะส่งของ เราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจก่อนที่คุณจะชําระยอดคงเหลือ
ป้ายกำกับยอดนิยม: ล้อคนใช้ขุด, ประเทศจีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ซื้อ
ส่งคำถาม


